MSHA enforcement citations
Predict whether a US mine safety inspection will cite a given 30 CFR section - one binary task instance per section, over 26 years of federal enforcement records.
About this release
MSHA publishes its violations, inspections and mine records; anyone can download them. The contribution here is not access. It is the frozen panel of 497,897 inspections, the declaration that the prediction instant is the moment the visit begins, the prior-history features computed only from that mine's strictly-earlier inspections, the time-ordered partitions, and a leakage gate that held 45 per-section tasks to one contract.
The task is binary and per-section: will this inspection cite 30 CFR 56.12004? The label is the set of sections the inspector actually wrote, taken from the violation rows, so this is an enforcement outcome - what the inspector found - and not a hazard measurement. Each of the 45 shipped sections is a complete task instance over the identical pool: train 2001-2020, eval 2021-2023, holdout 2024-2025.
The numbers are published with their floor. On the reference section sec_56_12004 the baseline reaches 0.8036 eval AUC, identical from the training path and an independent validation re-run. The persistence reference - the same model using only whether that section was cited at the mine's previous inspection - reaches 0.5831, so the full feature set clears it by 0.2205. Section prevalence ranges around 9-11% on the reference task; score AUC, not accuracy.
Splits
| Split | Rows | Positive labels |
|---|---|---|
| eval | 49,233 | — |
| holdout | 33,576 | — |
| train | 415,088 | — |
Qualification and baseline
PASSED - 45/45 per-section configs, 32 checks each, 0 failed, on the full artifact on the worker Gate 1.3.0.
One baseline through the runner's training and validation contract. No agent or harness comparison was run and none is implied.
Use this version
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset('earino/msha-enforcement-citations', 'sec_47_41_A', revision='v2026.10')
# 45 configs, one per target: substitute any other name from README.md
The version links and checksums identify this artifact. Exclude the labelled holdout from the agent's workspace when running an evaluation.
Files and checksums
| Download | Bytes | SHA-256 |
|---|---|---|
| labels.csv | 93,605,740 | 6e164193b8cda303f18f09d4fb5dbd1029dc9f807e14528c4deac9c11a464f95 |
| sec_47_41_A-meta.json | 4,389 | 144a23cdea179b029e7bdd3eeafe0dbb0b37763263d228103ad42b51935cc908 |
| sec_47_41_A-private-holdout.csv | 5,058,884 | a0cad6e4eb80f3e9ab14e71b200468c71062e37ff927f744e9debdb3fcaa54e5 |
| sec_47_41_A-public-eval.csv | 7,425,518 | 16a77d745f6a2d8afa6b59296c324ce07ecd83a006bf60cb787852d9833ab8b7 |
| sec_47_41_A-public-train.csv | 60,630,329 | b1b6965e98cb85ae16c77927f41aaab0a4525dc2dd372a10fc89b52ddad51631 |
| sec_47_41_A-quality.json | 7,384 | 34c0afe0cb5e66bac26dda3758a72fdeb04015c8dc42186febcc202a2246bfc8 |
| sec_50_30_A-meta.json | 4,388 | 950f4cb8a07ebd17b7148b92a5ddfef465b306e7e6632a2641d3c8aa84c0c1a5 |
| sec_50_30_A-private-holdout.csv | 5,058,884 | 70569bbb88867b6a9a096c157db6052eb909825b4d0838b47ab68670a5c04795 |
| sec_50_30_A-public-eval.csv | 7,425,518 | a99fdd95e5583fba66e2d50bb9c6408ba9b1c1948d0d32e098bf52aba645d752 |
| sec_50_30_A-public-train.csv | 60,630,329 | 91591afa91045aeb03c2b79a8e744a5af1f666995f0d5e261ac2a3771e0c8672 |
| sec_50_30_A-quality.json | 7,384 | 83d4b88046496c108bc5c588057616e538add521183ba325f85035b24f9b91e5 |
| sec_56_1000-meta.json | 4,387 | 4a3c0fe308b06e8a1931a0fe3998dd879691f82385cf9705fa3d5aadb30d0238 |
| sec_56_1000-private-holdout.csv | 5,058,884 | dbf411d6be2a2e2a16512709b0a6106f6cf6ff8abc6ed9cc08ad999c9dca92ce |
| sec_56_1000-public-eval.csv | 7,425,518 | d5cd8d40993474037af001e7d24a3c5f1a4ff2b7af520def77910bc2d23b6763 |
| sec_56_1000-public-train.csv | 60,630,329 | f8ea982681667e74663501909008c6a5c152e64580311a640b20ec55ca0ee815 |
| sec_56_1000-quality.json | 7,380 | 27ed547ed122620baae77e7c22709ce952bb13f66fb50ff7f576c699552890dc |
| sec_56_11001-meta.json | 4,392 | 174aa868f87a0444508d3df9547c56cbb95d963398419b01d4bd2ce412a1881e |
| sec_56_11001-private-holdout.csv | 5,058,885 | 74fb17af1c60bd66d9fa551ae37b1aba070dd95100a335c396fd28090357ad94 |
| sec_56_11001-public-eval.csv | 7,425,519 | 745f95c2b8a70034b2d2da3047cca47fff8bd2a8f873fd9eb6ebe26c1d9c886e |
| sec_56_11001-public-train.csv | 60,630,330 | 86dc093667cbc2f1f0afe1b322743cb234c782f11e68e956b2070fdc7e4255da |
| sec_56_11001-quality.json | 7,387 | 2aff440dcd29c217edfbdebfa3f7ca1fcc2fdbebb566b42d71097b8af27947e9 |
| sec_56_11002-meta.json | 4,393 | f7ec1abf3418ab34a85c1a720d063017778e9d66da4ac31e0856362f97a0eb4c |
| sec_56_11002-private-holdout.csv | 5,058,885 | b6dcc78bbe535cb1ac24d9c4660e303a598d79b9409258822df91400137058ba |
| sec_56_11002-public-eval.csv | 7,425,519 | 5af9e9a52085e588645e518b10f6e31f644efb8c3385ea6fb845f0e7408e34e6 |
| sec_56_11002-public-train.csv | 60,630,330 | e0ab0e997a9ec44bff2d2adda8fa992cbe14cf26c6b63f2f90873470c56aef4b |
| sec_56_11002-quality.json | 7,386 | 419c6df7a7f7953d5c80adcbbbc502e689fbae483fe186f938ee607194bd9b9d |
| sec_56_11012-meta.json | 4,393 | e27f9f13175609c5c40d49dd07bd3390e1b00037ff82605f80c1ef79994c5866 |
| sec_56_11012-private-holdout.csv | 5,058,885 | 2944b21185c362766bf11ad00b7e0a6edac92c4cb14460d425e049e9fa4f8e42 |
| sec_56_11012-public-eval.csv | 7,425,519 | d375569baaa692ebbc53e1c5feb8ce0fa6c6bc827bd358a2a5f58f46b8ef9055 |
| sec_56_11012-public-train.csv | 60,630,330 | 4560c869d899063768a0335509c56deecc211c4bc16f5774838513e6cc7d810f |
| sec_56_11012-quality.json | 7,386 | 003cbb2caa949c48777fafcf1a84fb9bd4a499cf0cad60dd9a74ac73ef34c957 |
| sec_56_12004-meta.json | 4,393 | 43965b8ec4d2bba52f2e175209009cca7039b135994e173842773309113c4f9b |
| sec_56_12004-private-holdout.csv | 5,058,885 | d7e4480b2ed02ca166866988a466c85a1839450abec5b00d48f5bb9504a1eb39 |
| sec_56_12004-public-eval.csv | 7,425,519 | 2058e608b8b27a81460ef336efd52095bcd82586b294d8d6b514264cc78d0079 |
| sec_56_12004-public-train.csv | 60,630,330 | c8681dd440f3fdb4a2f6e38ae2cd3880e31982ef30d8940697f8cee216173598 |
| sec_56_12004-quality.json | 7,387 | 98747b00de97384c6ca9d38cff940e929e3175e51f7db78f2fcd6443dd839eb9 |
| sec_56_12008-meta.json | 4,393 | c12fd00b021873fa956f0936c66c87f69ea76f6965bfd48ece1acd9ed31ecdc8 |
| sec_56_12008-private-holdout.csv | 5,058,885 | adb04567e9edc2517929fb2d91a983ca447c45977dc0fcf23ef1a21c66d2abcf |
| sec_56_12008-public-eval.csv | 7,425,519 | c80a53ccde32bafb8abf8471579773bf50792f31351ba10184e82719aee39ff6 |
| sec_56_12008-public-train.csv | 60,630,330 | a140d42c70d57432c3836020eb4d10c737c5a2118e6601de6e095cd1791096b4 |
| sec_56_12008-quality.json | 7,386 | 26466e3b10a92cbad16cc878b7d4b7c66dd364f4d71ebb4fe46b310c4edfa6ac |
| sec_56_12018-meta.json | 4,393 | 8233a73e66898a6d5f2636e941ab3b1bef248b55d0a6aa0a1fe49568f5fec4e7 |
| sec_56_12018-private-holdout.csv | 5,058,885 | e0bf2dff9e50b298935e09aa5bff3575fb26cebb696437a2f2d8cf5ed8654e53 |
| sec_56_12018-public-eval.csv | 7,425,519 | 6d0879a305e5207e1e289ad9b7883bf9cd5a4b61b3693743a963d3d707469439 |
| sec_56_12018-public-train.csv | 60,630,330 | 8116aa1a63daddfe9e5fc65af93b1606eeeac5a50ebd0119d0645b9acc75a328 |
| sec_56_12018-quality.json | 7,387 | 66fd4858c73bb1af47ade4df22776fa67fedb7fba9d7029510c347e5de0b4735 |
| sec_56_12028-meta.json | 4,393 | 1066ffb07e10bcbfcd0bd23389f3fa54d809af6f41db007349e6eb31e9f0837a |
| sec_56_12028-private-holdout.csv | 5,058,885 | e62f7699ee9ec0949766351c2172badff048c391a0dae2a5bec2084e6d1d5a49 |
| sec_56_12028-public-eval.csv | 7,425,519 | 05aab418e82969f2fcad32c6ca603d26629020ed578b03ba5801d6a7673d5941 |
| sec_56_12028-public-train.csv | 60,630,330 | 09f35bbddd701863e335a9da716a4547922cdfb6fee1ad5ec1d102d1308e4d51 |
| sec_56_12028-quality.json | 7,387 | 16d6098fff679f7c16a81ef8a5290301c45aaf986993d0f62acac4b06926697b |
| sec_56_12030-meta.json | 4,392 | 1f7d65eb41ccb00a36b322c5b0da4a8cb3878d9d90b16939d0c328f2f418e421 |
| sec_56_12030-private-holdout.csv | 5,058,885 | e43e01874608387b5373fd65b8bf7c24acff571b3202ebc5214288d4e3ef04c5 |
| sec_56_12030-public-eval.csv | 7,425,519 | a33f9d6fccaeece74a5633f16c6faf9f9aaad705cc6cc1de2caf78b546931fb3 |
| sec_56_12030-public-train.csv | 60,630,330 | 45b113df5211fe1676d4a4635fbd0853d094ba1e52da5408a1e8fe92e766aa8c |
| sec_56_12030-quality.json | 7,386 | cea4e5f4932bae0eaf5569824ab6681ca21b550c56a0f7a5efdb2452438e0d66 |
| sec_56_12032-meta.json | 4,392 | 9f4aefe07ce256917fa47d9a397cfbe2ce466cf2d7b9fef845a30677026a66c5 |
| sec_56_12032-private-holdout.csv | 5,058,885 | 01d16c1cf289e222bcab4fbd98f832716c2bb68f655577d012070eccde5e10ba |
| sec_56_12032-public-eval.csv | 7,425,519 | f013fafd64cec6c3fb4456373caa789165b07c6ba8f25c397b4f12e42961638c |
| sec_56_12032-public-train.csv | 60,630,330 | 0538bf61bc0a5aecda6ad7955e095dff3dc6974d64e6bf3f267e0c352743fda6 |
| sec_56_12032-quality.json | 7,387 | f94158133016e7a96cf04768bf18b9c1e33b9acc653e36e9116843a119f4553d |
| sec_56_14100_B-meta.json | 4,407 | e5a9973bb478780acc728d9c1d4e05833cfed6a282cc2fe393382afc87ac4c11 |
| sec_56_14100_B-private-holdout.csv | 5,058,887 | 7417234022b3a9b6839c458b895f3a949ca761d2feae914ce040407689056117 |
| sec_56_14100_B-public-eval.csv | 7,425,521 | 2d7155b356600e760c12ee0c5de5b637458b3128f247deb125248b3c169d6bd0 |
| sec_56_14100_B-public-train.csv | 60,630,332 | 71728b92fd7a917bc4b7a4a5606edfc8e4682d81566f54734ae6dfabe8e7cfce |
| sec_56_14100_B-quality.json | 7,399 | e62cac5147d8325f09808f0f85dbe382dbf23eaa8da0f7f37780a95c6b16edd2 |
| sec_56_14100_C-meta.json | 4,407 | 114ea744419c596824bc1fd842f913e142c1bdc3242ce76da87f1d1958867661 |
| sec_56_14100_C-private-holdout.csv | 5,058,887 | d606dac6c45362d701d74cbd71ff421a352c34df20b3db790771ea9142849797 |
| sec_56_14100_C-public-eval.csv | 7,425,521 | 6bb16a59aed49423b113b0b758cf6944be9a57b754649dda2609d704085e91dc |
| sec_56_14100_C-public-train.csv | 60,630,332 | 339600ed399daee2aae132bf072621dff81f036d9271736e28c3dd37d1ddd8a1 |
| sec_56_14100_C-quality.json | 7,399 | a689946cc3348a4b04a2c56c6881a9b1ce2f59378a07b1ad5d849adbc48a8d78 |
| sec_56_14101_A_2-meta.json | 4,421 | 08ce284678165ce614a79454bca9bccd671ea4a19b02d24c9f9f32910d8a5290 |
| sec_56_14101_A_2-private-holdout.csv | 5,058,889 | ab4b74aef30681d07dbd9467ce9a71e990ad5f55e3db96ae91c91caa4590b026 |
| sec_56_14101_A_2-public-eval.csv | 7,425,523 | 797c9c2251e81e310a64f1b0982ba924a90ecccc1fed4d762349452accc2bbb9 |
| sec_56_14101_A_2-public-train.csv | 60,630,334 | c67883d476e2126b376ee385b265eb4214e1ec50bfda7794e58880ab8dac6e4b |
| sec_56_14101_A_2-quality.json | 7,411 | 3d5d00e6e7a4858a0a70afba4689a4a1c7eca90b04e46ebdc4b8c629158c4417 |
| sec_56_14107_A-meta.json | 4,404 | e715e7ebda5378d7499037bab0a20dc01c43c80ed1c2978ff628f828b953e48e |
| sec_56_14107_A-private-holdout.csv | 5,058,887 | 615db1666f11ac5686ddd906d2351173134efb2f1d3a517745f548ac75198eb1 |
| sec_56_14107_A-public-eval.csv | 7,425,521 | e510cf39790099ff5c7e5d7efbf9e1cc288739ff9c5c74c24b052fb6b224e531 |
| sec_56_14107_A-public-train.csv | 60,630,332 | 8958fc778c18a819e8afe889ebc0808200bfc3105380d8146cb5bf119e1f22cd |
| sec_56_14107_A-quality.json | 7,399 | 0619916851a7b500feaef5a42e53327597e8c88cc0f2d354704039c1fc46c660 |
| sec_56_14112_A_1-meta.json | 4,421 | 281b3fbb66f789e906199b72f64a700072186e83ff602a8e14580362b6a26cff |
| sec_56_14112_A_1-private-holdout.csv | 5,058,889 | 1efe209a6a595777076c030e8f5a4d99a53d9d283cc79309aea27e9634a3b43f |
| sec_56_14112_A_1-public-eval.csv | 7,425,523 | dbb851dddbf0bb9d6093f1abe8f65a1ae8244ce1c4662d868f0166623a188ad2 |
| sec_56_14112_A_1-public-train.csv | 60,630,334 | 20f8686c24ed642da6e622ba30ec9d0d671f23a02006b461f5b40df137a209bc |
| sec_56_14112_A_1-quality.json | 7,411 | bf746685dd8abc575036cb8613941bd55d71136f0510efc1dc66efe4de24c218 |
| sec_56_14112_B-meta.json | 4,407 | 5785ddc818fd7e24c6c3be92b351e275dd7c74f293afb8ea6437ff4074174d1f |
| sec_56_14112_B-private-holdout.csv | 5,058,887 | c7dee54f6557d07ed7ef3ac30c75a7304f548583f8f39243f995215175905250 |
| sec_56_14112_B-public-eval.csv | 7,425,521 | 7a5a25c8a5d3b445e898c620e3575709ce1676697bf64614d9fe69b5b1e84245 |
| sec_56_14112_B-public-train.csv | 60,630,332 | baa46a26f4c2a6df0a2a413f36ed6a115ee8a7c4719be02c534c23f798ca8e14 |
| sec_56_14112_B-quality.json | 7,399 | 20962b4c65c81164aeeaa4f5508bd220d8499332704acbbb237d6a6a75c5d56d |
| sec_56_14132_A-meta.json | 4,407 | 5d2f67665adfe9e68dced7067ecd44bda81fc12b827e9cb6765d259f604da7be |
| sec_56_14132_A-private-holdout.csv | 5,058,887 | 0a0c6b14b3683b8d2edfbef8c9d920ebd795f19db3b08cecdd81efd948329f73 |
| sec_56_14132_A-public-eval.csv | 7,425,521 | d98f15514512ffb64ae065b2a4006adbfb13b6a353222cec5e5da8b1d2506e7a |
| sec_56_14132_A-public-train.csv | 60,630,332 | 8f172ae2e8e38858ceb07c3b98805056a191dbfe6fa6755bdf1d7b801315007c |
| sec_56_14132_A-quality.json | 7,399 | cb309e549394229a23f78cca4d0b82409557f94da23bbee0e8de61009cbd70ed |
| sec_56_14207-meta.json | 4,391 | 5474cb85b9ddf3f71a1e2c529e4a29848f03d3352d33545474e869a3e47f1f38 |
| sec_56_14207-private-holdout.csv | 5,058,885 | b379639a775837fdce573373a3e3d163b2bf290ca1b257249e4c91d72fca6786 |
| sec_56_14207-public-eval.csv | 7,425,519 | 6df3504919b85b5c4d698582f059459e01c5885a4c34ba85d78b609373830fbc |
| sec_56_14207-public-train.csv | 60,630,330 | 966ba667c44edfe4b46e475c4f142f3609356649b0d666b94118aab8123c0a96 |
| sec_56_14207-quality.json | 7,387 | 5fe8308462e07a9ef1b590583a42249c1fc541d3a82edd2f87e821f45012399b |
| sec_56_16005-meta.json | 4,393 | e2df9547db460204f636929a4d3637e79ffc78894c1cd11ae69c8e9bf3358cf4 |
| sec_56_16005-private-holdout.csv | 5,058,885 | a63ca698409e63214ef96ac061193dfa35f6d03d24b63a8fb3cfd8883e877350 |
| sec_56_16005-public-eval.csv | 7,425,519 | 278b8dbc15a7a47c8f374b64fe911880867c536a97884bce738eab2a5a8762be |
| sec_56_16005-public-train.csv | 60,630,330 | c986816adf3435cbfd82937f69e2e8a4052c0c1bcc25a82b102802a281c29f7c |
| sec_56_16005-quality.json | 7,386 | c3f0bf26fb04f33cebf5fa1b8dfec6c64def296e5b5e8f6a5ee88012f86448f3 |
| sec_56_20003_A-meta.json | 4,406 | 4da41778b6f7335c386fab4316acb36a101093754dc1b0cd6c57f92a1ceb72f5 |
| sec_56_20003_A-private-holdout.csv | 5,058,887 | 9ea929bf47de664b7f8e0d5f3fda890c42f3f35c9626d7e786152f197ee2f803 |
| sec_56_20003_A-public-eval.csv | 7,425,521 | 605411ec2c0f203179f9e6fec5b312709517d87a949702db19613b821c383780 |
| sec_56_20003_A-public-train.csv | 60,630,332 | 84a88f08db457c5c938c2d54db041a768fe2f96704a90f949e735eaf767d9747 |
| sec_56_20003_A-quality.json | 7,399 | 4b426a180bf5be5a0031e973c921bb6df983543b768e3db6972012ed3e83a455 |
| sec_56_4101-meta.json | 4,387 | 970e3ec05f5b3a8d7e418db38666ee24db910152f071bd7a8366173172a01e9a |
| sec_56_4101-private-holdout.csv | 5,058,884 | a8515c80e248774033d0d0ed03d9db6b042527962b084db7c3c99efe5d51cd0f |
| sec_56_4101-public-eval.csv | 7,425,518 | 27340b46848a4d968c7d5f379b7bfb43c8cc7353d3998d71c2ca3005776837d0 |
| sec_56_4101-public-train.csv | 60,630,329 | e0cb143a654ac7cdb09f967e2fb1f82be1e61fe3659fca52809671d81316625a |
| sec_56_4101-quality.json | 7,382 | bef7b1b1e9f9f659d983a5f928b4643c14385c17adbfe807295645558793ee00 |
| sec_56_4201_A_2-meta.json | 4,414 | e9861a9fc575048ca4459ec6e94041f947f9abc74306103cd484825baa1f7629 |
| sec_56_4201_A_2-private-holdout.csv | 5,058,888 | c77e48ece4c93efa2379d7dd89feaf645c8cad2a20df57d31554e5185a793bee |
| sec_56_4201_A_2-public-eval.csv | 7,425,522 | 961c7e7882304a126e69b10c4a57a698dfb8fbd4de28f027992411c8c17636eb |
| sec_56_4201_A_2-public-train.csv | 60,630,333 | d479033ae0ede24e8ac501f378144d58d97866fd130f11ead67729c78c8321af |
| sec_56_4201_A_2-quality.json | 7,406 | 6af423df570a26d280ca56503b624122175705c07f04a53fbaed600ca8b5a1d3 |
| sec_56_9300_A-meta.json | 4,401 | 3bc81bd377e855c423999e597db85b6d02d70e200cfdccd1565598abdfcf0803 |
| sec_56_9300_A-private-holdout.csv | 5,058,886 | ef7fe6dabcc8b5560dfbbad75fef53b2dc7c18d59fc4cb3356e06046b238f49d |
| sec_56_9300_A-public-eval.csv | 7,425,520 | c199d766728daa009a6e2a04f2508b35d2b4781568063fa67baccf1afe535c24 |
| sec_56_9300_A-public-train.csv | 60,630,331 | 02bcb4d6f4303ba505cd56ab70129efd565e2282785eda34e5d0d41f1fc686d1 |
| sec_56_9300_A-quality.json | 7,394 | 53ec2fa17ecdcb4ea338644272fb2dd114ac10bec7395ce8206db0ec731ed65a |
| sec_56_9300_B-meta.json | 4,400 | 4afd74bf69b14f022aceb0e9b1a0ba62a00c1cfb9fe8a60c73519fdfa2f412ab |
| sec_56_9300_B-private-holdout.csv | 5,058,886 | 66d12c1696b41b077a26ce939d2048b25d3a2e8fcdee2b47c6661e02ce756bd7 |
| sec_56_9300_B-public-eval.csv | 7,425,520 | 84c6dbad1e5747e12b1438e5ad1b5ac47c7f5675ec7e2c2333cd86a8e5a20795 |
| sec_56_9300_B-public-train.csv | 60,630,331 | a0d3d7c969ebe11d63067da49d6e58f0a3d31ee856a4624c053a6e902e806ab1 |
| sec_56_9300_B-quality.json | 7,393 | 2e7e03d926aca89559f50252d3d14fedb795e5577f278bd01d53c832c108b6b7 |
| sec_75_1100_3-meta.json | 4,399 | b32cee9502b3a4d89547fdfe10e95de742656c1eed258b7e5dad7ccc92fb98ef |
| sec_75_1100_3-private-holdout.csv | 5,058,886 | 7539318ac5a0f319d596ddc95d6fec57abeb1c98f9bc10431e27e399061b16ab |
| sec_75_1100_3-public-eval.csv | 7,425,520 | c35b0d00aae4b1560c16df87907c451e8fc0aca73bee01dbb426c7e2f6b16a01 |
| sec_75_1100_3-public-train.csv | 60,630,331 | aaa1bbbbf49cdb77edf901a8543cabfc15697d6174d2f06b05fa356c499bb0e2 |
| sec_75_1100_3-quality.json | 7,390 | f522eaf9865f1384610b05102c7fd29bedfec1abba18c653aa746a80b146f5fc |
| sec_75_1403-meta.json | 4,386 | c5e0483ce764ab11eccd84250de16cce24b0aa5a929555233270bde91cacc695 |
| sec_75_1403-private-holdout.csv | 5,058,884 | 38f92937fb4f025b7a1b60666e238d5175c37b048d85f91f5c74038f014c4ce3 |
| sec_75_1403-public-eval.csv | 7,425,518 | 11d9f3ad1d79f014964505309fdcad6e4fcd86b3729532335b26a53be6efc008 |
| sec_75_1403-public-train.csv | 60,630,329 | 1e477eb7e955ea3500d073688413a6d765d6e353347f75b03653e444e81dd1ea |
| sec_75_1403-quality.json | 7,381 | 85a969aecab94ee626f7181c4f2046739cc0bb5a7b2a19e81a2bb5530e881cdb |
| sec_75_1725_A-meta.json | 4,401 | 5b7a438e52d2facc04da58216ca84493fa6d97b717054473ca9f7efaece780b1 |
| sec_75_1725_A-private-holdout.csv | 5,058,886 | 1eccd7a37d8f118e18c02752ea54c69147480e11fc9e1a26ce3d0d89320ece0e |
| sec_75_1725_A-public-eval.csv | 7,425,520 | efe52d79028bbf4e8e1f88fe65e852831066a06d888d1279f46eba98cbf7217c |
| sec_75_1725_A-public-train.csv | 60,630,331 | de837d8cf5e949a6eb8afc96fc49447462eb33533cc610b6e04732694c44b183 |
| sec_75_1725_A-quality.json | 7,392 | 66e11346807fc9709f75ddf51d355205b70803142ddcbdc9dc20201cbba03b10 |
| sec_75_202_A-meta.json | 4,395 | 17ffd28be92da1427ce250206770a4ec6114dbeb8a49756e968dda132756b4ac |
| sec_75_202_A-private-holdout.csv | 5,058,885 | cfe544ded0ff610a071f97f99f3306af48c5185feaaa06b4930760c10d12758e |
| sec_75_202_A-public-eval.csv | 7,425,519 | bfbe3df10b27d36952d3503feca03be8f8f78d66e3ae0548b12c7a2a4c11740d |
| sec_75_202_A-public-train.csv | 60,630,330 | 88c257ec5cfdc3dfb3a9840a111c270d254cc17b331b4b0f2f42ba1100264712 |
| sec_75_202_A-quality.json | 7,388 | c304e4a7e33fdc353ec6d5f4cd40de6088cb9c29dae47876961a344744705996 |
| sec_75_220_A_1-meta.json | 4,409 | bdbe5d61f83766416b757a0b41f12fd4972bdad541b736ede328329a2c289621 |
| sec_75_220_A_1-private-holdout.csv | 5,058,887 | f0e8eaf8334be1c91820eae92339d73356611ae8760fcc1b3c50e9d643045ac4 |
| sec_75_220_A_1-public-eval.csv | 7,425,521 | 5bacdcbf9f4d39eb846788cdc5ee45fd6283d4a6ad39a921302ae59a3b4cd678 |
| sec_75_220_A_1-public-train.csv | 60,630,332 | b729f549ca34ae2dbad205c915a4ec2c8314a6605ebc89ea3633a729f3560e17 |
| sec_75_220_A_1-quality.json | 7,401 | 134cbd09012a2f253eac698fccd814f183b106304850df3db741c7ffd81d9059 |
| sec_75_342_A_4-meta.json | 4,409 | 2444444fd2b728e3d6861e827dbcf9d7bab328af046ff5163dea469ccdaed4fc |
| sec_75_342_A_4-private-holdout.csv | 5,058,887 | 09de6217b9c0c774b690a1c558bf94f49b259c3d578edb329a6eb48c47f77919 |
| sec_75_342_A_4-public-eval.csv | 7,425,521 | b16b95d52f482d853a78560a992f65cd6388625ae7c299dce36a1e52169ccfee |
| sec_75_342_A_4-public-train.csv | 60,630,332 | ad06424e4c1a2f1a94265353f50c7265b50ba3b97cb2791ea6c48555d280aa1f |
| sec_75_342_A_4-quality.json | 7,400 | c2ffdeeb2694a46129a60e4058b8edc2424837e2d6fbfe47916ca6c8ec1e5f0f |
| sec_75_370_A_1-meta.json | 4,409 | ff57f05fd2bdafc64c88d212a9d65ad4a5ff6ed960b53277c3a61bb058e60709 |
| sec_75_370_A_1-private-holdout.csv | 5,058,887 | 2e29d53bd50b33e121be9bd6ac74ccc59c425776fda0def0cc58960258e054b5 |
| sec_75_370_A_1-public-eval.csv | 7,425,521 | eb5c4216e556a93f09841e23e88d83b0525c549daa06ff1086b4cd3837192974 |
| sec_75_370_A_1-public-train.csv | 60,630,332 | 47176eb309ebffcb9c288d7d6a17519112a3afa9351ad129af6abb94accf4569 |
| sec_75_370_A_1-quality.json | 7,401 | 2fcbfefcc8d7824d3eaee4b8950ff29c8ec3ac9599a1e8aa970984879a2b2a72 |
| sec_75_400-meta.json | 4,380 | 2de87326f810fc0581ac05a308d857c162ce2b7823ef111ededf4f14ab0792fd |
| sec_75_400-private-holdout.csv | 5,058,883 | a88a638f556df697ea2decffb454e75efdcaeed3cc249503584bd0cf162b4d83 |
| sec_75_400-public-eval.csv | 7,425,517 | 85e95ecbfcde1884b71b719ca9bd1bc99bf8eca2b333f76abf289418401fdba6 |
| sec_75_400-public-train.csv | 60,630,328 | b0a5803b45cd6b3584da351b2419f79ecf96f499d8a91348648103d93e133964 |
| sec_75_400-quality.json | 7,377 | 614a82389efc8dcc0a187d23143225495081f88062c132ca96a7cd6f6e81fd2e |
| sec_75_403-meta.json | 4,380 | b6fc7cc3903159b40211460f0555d033d0c6cb8ee496ea9df6b2ad6804a37303 |
| sec_75_403-private-holdout.csv | 5,058,883 | bef96e2b06efce6f55b26f3b054ed2143378afd6a78025acb63cdc3f8c44fe57 |
| sec_75_403-public-eval.csv | 7,425,517 | bae96928305d472440b203b1be0aba6131f8fb04724036f0c8ca1d00e3106bc7 |
| sec_75_403-public-train.csv | 60,630,328 | 5ec2a4f67753da78f3d173060e6088319577af64be317a570b6f91f939303424 |
| sec_75_403-quality.json | 7,374 | 15a4ff48fa4cc087e24359ae4a2c5c8a60a32eeb19a311396b7c897d9e511447 |
| sec_75_503-meta.json | 4,381 | 0b7695ca71df343fde071baf3b640b4fc21cdc377490c82b302d8997344fdef2 |
| sec_75_503-private-holdout.csv | 5,058,883 | 89441db3cd8892bf70cbb4fbccd30b11798f2466796d4c2169f1c5f667dbb126 |
| sec_75_503-public-eval.csv | 7,425,517 | 9da8a157dc0608c43addb56d3d67e9183e31bcab5de406281008a6e287309e39 |
| sec_75_503-public-train.csv | 60,630,328 | b1999a35727f7edb4c60727ee2ee25c86b932911c8fba105f033ac084a0b6bbf |
| sec_75_503-quality.json | 7,377 | a6c0fa07e6db82cb51bd660cfc0fe237808a8d445fc63a20860afde296d84325 |
| sec_75_512-meta.json | 4,381 | a5304905a4a6bb1b1d1e45d60ca301197e2b5344d13e6b7bae0d07af0534c3f8 |
| sec_75_512-private-holdout.csv | 5,058,883 | 23fcb388469cd8aa06539671a90e6fa7eeda56ebdf40707e752cb665502dc0ed |
| sec_75_512-public-eval.csv | 7,425,517 | c1489f319789303050d0392534035b29d733e4236996f5d060a4ca70a15492ed |
| sec_75_512-public-train.csv | 60,630,328 | 711887050b6101d4bb7c2d3819cdfe698caddf04e43c8ce8eea8c3296762e224 |
| sec_75_512-quality.json | 7,376 | aa7c6aa70092b55c5688cb736e5c93d815ffd2e845e3c7e18aed0efb3bee77e3 |
| sec_75_517-meta.json | 4,381 | d32c63c07272aba3bcbe388f485bce0827484c8fb85d88942390dcb5d743b68c |
| sec_75_517-private-holdout.csv | 5,058,883 | 20a44c39a11190b329be39f70a21602e1d6da66bef7b36be117ee6bb275955b2 |
| sec_75_517-public-eval.csv | 7,425,517 | afaa583a1e281f911ce7872321314ab6a7c912ec77121edf06b0da2a91c788d6 |
| sec_75_517-public-train.csv | 60,630,328 | 5e6fc66d20deced47cbaafcc67c2de8fe74b068bc3a47b64dea18f6c6671800d |
| sec_75_517-quality.json | 7,375 | f83b1e1677c1d1ec7f2abfd508ea3de3f11b647b7a75e1e698e52809724e5680 |
